【島根県】認定こども園一覧_20200601(xlsx)
埋めこみ
_id | 番号 | 市町村名 | 設置 | 認定こども園 認定 | 施 設 名 | 保育所 認可定員 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松江市 | 私 | 保育所型 | 松江認定こども園 | 90 | 6900001 | 松江市東朝日町232 | 0852 21-4148 | |
2 | 2 | 松江市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園比津ケ丘保育園 | 70 | 6900862 | 松江市比津が丘4丁目2-34 | 0852 26-2025 | |
3 | 3 | 松江市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園比津ケ丘保育園融合センター | 45 | 6900863 | 松江市比津町314-1 | 0852 28-2218 | |
4 | 4 | 松江市 | 私 | 保育所型 | 比津ヶ丘保育園わらべのその | 75 | 6900863 | 松江市比津町317 | 0852 28-2248 | |
5 | 5 | 松江市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園第2玉湯さくら保育園 | 89 | 6990202 | 松江市玉湯町湯町1720-1 | 0852 61-3221 | |
6 | 6 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | ふたば第一こども園 | 60 | 6900122 | 松江市西浜佐陀町546-9 | 0852 36-6742 | |
7 | 7 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | ふたば第二こども園 | 60 | 6900122 | 松江市西浜佐陀町1261-1 | 0852 36-5945 | |
8 | 8 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | ふたば第三こども園 | 60 | 6900015 | 松江市上乃木四丁目9-39 | 0852 67-3160 | |
9 | 9 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | ふたば古志原こども園 | 120 | 6900012 | 松江市古志原3丁目4-35 | 0852 21-3800 | |
10 | 10 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | のぎこども園 | 90 | 6900046 | 松江市乃木福富町318-1 | 0852 60-1818 | |
11 | 11 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | つわぶきこども園 | 90 | 6900031 | 松江市山代町1001番地 | 0852 22-9696 | |
12 | 12 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | 学校法人 坪内朋和学園 育英北幼稚園 | 70 | 6900822 | 松江市下東川津町728-10 | 0852 31-1981 | |
13 | 13 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | 認定こども園玉湯さくら保育園 | 119 | 6900202 | 松江市玉湯町湯町1714-1 | 0852 62-8221 | |
14 | 14 | 松江市 | 私 | 幼保連携型 | たまちこども園 | 190 | 6900823 | 松江市西川津町1610-4 | 0852 26-5454 | |
15 | 15 | 松江市 | 私 | 幼稚園型 | 学校法人 坪内朋和学園 育英幼稚園 | 30 | 6900033 | 松江市大庭町1197-1 | 0852 23-1981 | |
16 | 16 | 浜田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園みなと子ども園 | 160 | 6970052 | 浜田市港町263-1 | 0855 22-1121 | |
17 | 17 | 浜田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園ながさわ子ども園 | 115 | 6970023 | 浜田市長沢町1655-7 | 0855 23-1491 | |
18 | 18 | 浜田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園こくふ子ども園 | 130 | 6970003 | 浜田市国分町2205-3 | 0855 24-8531 | |
19 | 19 | 浜田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園日脚保育園 | 130 | 6971322 | 浜田市日脚町771 | 0855 27-1064 | |
20 | 20 | 浜田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園あさひ子ども園 | 100 | 6970426 | 浜田市旭町丸原155-15 | 0855 45-8181 | |
21 | 21 | 出雲市 | 私 | 幼保連携型 | 認定こども園北陵幼稚園北陵保育園 | 70 | 6990624 | 出雲市斐川町上直江3337 | 0853 73-7296 | |
22 | 22 | 出雲市 | 私 | 幼保連携型 | 認定こども園光幼保園 | 75 | 6910003 | 出雲市灘分町53-2 | 0853 63-3681 | |
23 | 23 | 出雲市 | 私 | 幼保連携型 | 認定こども園多伎こども園 | 100 | 6990903 | 出雲市多伎町小田50-5 | 0853 86-2711 | |
24 | 24 | 出雲市 | 私 | 幼保連携型 | 出東こども園 | 100 | 6990554 | 出雲市斐川町三分市1071-4 | 0853 62-3362 | |
25 | 25 | 益田市 | 私 | 保育所型 | 吉田こども園 | 90 | 6980032 | 益田市水分町7-50 | 0856 22-1730 | |
26 | 26 | 益田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園益田ひかり保育所 | 120 | 6980017 | 益田市七尾町7-5 | 0856 22-1467 | |
27 | 27 | 益田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園神田保育園 | 40 | 6995133 | 益田市神田町イ192番地9 | 0856 25-2094 | |
28 | 28 | 益田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園原浜保育所 | 140 | 6980001 | 益田市久城町1017-7 | 0856 23-0567 | |
29 | 29 | 益田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園明星保育園 | 60 | 6980036 | 益田市須子町18-13 | 0856 23-4588 | |
30 | 30 | 益田市 | 私 | 地方裁量型 | まどころナーサリースクール | 59 | 6980043 | 益田市中島町ロ123番地2 | 0856 23-5470 | |
31 | 31 | 大田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園あゆみ保育園 | 130 | 6940063 | 大田市大田町吉永1355-1 | 0854 82-1791 | |
32 | 32 | 大田市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園みどり保育園 | 20 | 6992302 | 大田市仁摩町宅野1315 | 0854 88-3324 | |
33 | 33 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園飯梨 | 60 | 6920066 | 安来市飯梨町447-2 | 0854 28-6447 | |
34 | 34 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園大塚 | 60 | 6920042 | 安来市大塚町399-1 | 0854 27-0051 | |
35 | 35 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園布部 | 30 | 6920623 | 安来市広瀬町布部233-2 | 0854 36-0227 | |
36 | 36 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園広瀬 | 75 | 6920404 | 安来市広瀬町広瀬631-1 | 0854 32-3807 | |
37 | 37 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園比田 | 45 | 6920731 | 安来市広瀬町西比田1701-1 | 0854 34-0244 | |
38 | 38 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園母里 | 60 | 6920212 | 安来市伯太町西母里1042-1 | 0854 37-1382 | |
39 | 39 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園安田 | 80 | 6920205 | 安来市伯太町安田中166 | 0854 37-0059 | |
40 | 40 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園井尻 | 30 | 6920213 | 安来市伯太町井尻857-1 | 0854 37-1059 | |
41 | 41 | 安来市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園赤屋 | 25 | 6920321 | 安来市伯太町赤屋122-1 | 0854 38-0210 | |
42 | 42 | 安来市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園ひろせ保育園 | 110 | 6920404 | 安来市広瀬町広瀬1834-1 | 0854 32-4718 | |
43 | 43 | 安来市 | 公 | 幼保連携型 | 認定こども園荒島 | 80 | 6920007 | 安来市荒島町3508 | 0854 28-8416 | |
44 | 44 | 安来市 | 私 | 幼保連携型 | あかえこども園 | 80 | 6920001 | 安来市赤江町1740-4 | 0854 28-8634 | |
45 | 45 | 安来市 | 私 | 幼保連携型 | ふたばこども園 | 130 | 6920017 | 安来市下坂田町197-1 | 0854 23-1577 | |
46 | 46 | 安来市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園能義こども園 | 10 | 6920055 | 安来市飯生町566番地8 | 0854 22-2244 | R2.4.1~休園 |
47 | 47 | 安来市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園島田こども園 | 10 | 6920025 | 安来市穂日島町485番地 | 0854 22-5325 | |
48 | 48 | 江津市 | 私 | 保育所型 | 認定こども園のぞみ保育園 | 120 | 6950021 | 江津市都野津町2325-3 | 0855 53-2555 | |
49 | 49 | 江津市 | 私 | 保育所型 | さくらこども園 | 50 | 6992841 | 江津市後地町843番地1 | 0855 55-0017 | |
50 | 50 | 江津市 | 私 | 幼保連携型 | うさぎ山こども園 | 80 | 6950017 | 江津市和木町518-1 | 0855 54-1425 | |
51 | 51 | 江津市 | 私 | 幼保連携型 | あさりこども園 | 60 | 6950002 | 江津市浅利町336-4 | 0855 55-1024 | |
52 | 52 | 雲南市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園吉田保育所 | 25 | 6902801 | 雲南市吉田町吉田2664 | 0854 74-0330 | |
53 | 53 | 雲南市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園田井保育所 | 25 | 6902313 | 雲南市吉田町深野244-4 | 0854 75-0201 | |
54 | 54 | 雲南市 | 公 | 保育所型 | 認定こども園掛合保育所 | 80 | 6902701 | 雲南市掛合町掛合2149-2 | 0854 62-9900 | |
55 | 55 | 雲南市 | 公 | 幼保連携型 | 認定こども園木次こども園 | 100 | 6991334 | 雲南市木次町新市160 | 0854 42-2341 | |
56 | 56 | 雲南市 | 公 | 幼保連携型 | 認定こども園加茂こども園 | 175 | 6991105 | 雲南市加茂町宇治238 | 0854 49-6760 | |
57 | 57 | 雲南市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園海潮こども園 | 15 | 6991206 | 雲南市大東町南村196番地 | 0854 43-2298 | |
58 | 58 | 雲南市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園斐伊こども園 | 30 | 6991311 | 雲南市木次町里方1064番地 | 0854 42-2130 | |
59 | 59 | 雲南市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園三刀屋こども園 | 30 | 6902402 | 雲南市三刀屋町給下750番地2 | 0854 45-2168 | |
60 | 60 | 雲南市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園大東こども園 | 25 | 6991252 | 雲南市大東町田中50番地1 | 0854 43-2710 | |
61 | 61 | 雲南市 | 公 | 幼稚園型 | 認定こども園西こども園 | 15 | 6991232 | 雲南市大東町仁和寺2435-11 | 0854 43-6005 | |
62 | 62 | 隠岐の島町 | 公 | 保育所型 | 原田認定こども園 | 50 | 6850027 | 隠岐郡隠岐の島町原田461 | 08512 2-5106 |
埋め込まれたリソースビュー
生のHTMLをサポートするCMSやブログソフトウェアにコピー&ペーストでコードを埋め込むことができます
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2020年10月28日 |
作成日 | 2020年10月28日 |
データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
ライセンス | 表示(CC BY) |